Vereinsmeister 2019
Unsere neuen Vereinsmeister stehen fest.

Vereinsmeister 2019
Bei tollem Boßelwetter und guter Beteiligung setzten sich dieses Jahr Janina Meppen und Malte Janssen durch und sicherten sich den Wanderpokal. Die rote Laterne durfte dieses Jahr Tobe Meppen entgegennehmem.
Glückwunsch an die Gewinner.
(Bilder in der Bildergalerie)
Die weiteren Ergebnisse findet ihr hier:
Frauen I 1. Mannschaft
| Gold | Janina Meppen | 8 Wurf | 5 Meter |
| Silber | Tanja Meppen | 9 Wurf | 79 Meter |
| Bronze | Ina Baumfalk-Egberts | 11 Wurf | 82 Meter |
| 4. Platz | Bianca Baumfalk-Egberts | 11 Wurf | 70 Meter |
| 5. Platz | Maren Alliger | 11 Wurf | 14 Meter |
Frauen I 2. Mannschaft
| Gold | Gesche Ihnen | 14 Wurf | 115 Meter |
| Silber | Annika Folkerts | 14 Wurf | 76 Meter |
| Bronze | Janita Garrelts | 14 Wurf | 57 Meter |
Frauen II
| Gold | Marianne Janssen | 14 Wurf | 80 Meter |
Frauen III
| Gold | Christel Arians | 15 Wurf | 76 Meter |
Weibliche Jugend A
| Gold | Pia Janssen | 13 Wurf | 69 Meter |
| Silber | Lena Janssen | 13 Wurf | 25 Meter |
| Bronze | Dina Garrelts | 15 Wurf | 13 Meter |
Weibliche Jugend B
| Gold | Aneke Ihnen | 11 Wurf | 22 Meter |
| Silber | Jennifer Grünfeld | 12 Wurf | 114 Meter |
| Bronze | Sophie Janssen | 13 Wurf | 98 Meter |
Weibliche Jugend C
| Gold | Hilke Kleen | 13 Wurf | 50 Meter |
Männer I 1. Mannschaft
| Gold | Malte Janssen | 7 Wurf | 27 Meter |
| Silber | Ingo Claassen | 8 Wurf | 103 Meter |
| Bronze | Bernhard Janssen | 8 Wurf | 35 Meter |
| 4. Platz | Heiko Janssen | 8 Wurf | 34 Meter |
| 5. Platz | Sven Claassen | 8 Wurf | 21 Meter |
| 6. Platz | Thomas Ihnen | 9 Wurf | 118 Meter |
| 7. Platz | Tobias Eden | 9 Wurf | 95 Meter |
| 8. Platz | Pascal Garrelts | 9 Wurf | 68 Meter |
| 9. Platz | Stefan Ihnen | 10 Wurf | 118 Meter |
| 10. Platz | Patrick Garrelts | 10 Wurf | 57 Meter |
| 11. Platz | Friedhelm Baumfalk-Egberts | 10 Wurf | 8 Meter |
| 12. Platz | Michael Garrelts | 11 Wurf | 123 Meter |
| 13. Platz | Tobe Meppen | 11 Wurf | 98 Meter |
Männer I 2. Mannschaft
| Gold | Henry Albers | 9 Wurf | 97 Meter |
| Silber | Thomas Garrelts | 9 Wurf | 80 Meter |
| Bronze | Jan-Hendrik Siebels | 9 Wurf | 51 Meter |
| 4. Platz | Simon Eden | 9 Wurf | 48 Meter |
| 5. Platz | Uwe Fürst | 9 Wurf | 31 Meter |
| 6. Platz | Tammo Jansen | 9 Wurf | 17 Meter |
| 7. Platz | Jörg de Vries | 10 Wurf | 131 Meter |
| 8. Platz | Neels Janssen | 10 Wurf | 98 Meter |
| 9. Platz | Marc Meppen | 11 Wurf | 71 Meter |
| 10. Platz | Henning Freese | 11 Wurf | 60 Meter |
Männer III
| Gold | Friedrich Janßen | 9 Wurf | 96 Meter |
| Silber | Manfred Claassen | 10 Wurf | 63 Meter |
Männer V
| Gold | Helmut Claassen | 10 Wurf | 23 Meter |
Männliche Jugend C
| Gold | Torben Ihnen | 14 Wurf | 66 Meter |
Top 10
| 1. | Malte Janssen | 7 Wurf | 27 Meter |
| 2. | Ingo Claassen | 8 Wurf | 103 Meter |
| 3. | Bernhard Janssen | 8 Wurf | 35 Meter |
| 4. | Heiko Janssen | 8 Wurf | 34 Meter |
| 5. | Sven Claassen | 8 Wurf | 21 Meter |
| 6. | Janina Meppen | 8 Wurf | 5 Meter |
| 7. | Thomas Ihnen | 9 Wurf | 118 Meter |
| 8. | Henry Albers | 9 Wurf | 97 Meter |
| 9. | Friedrich Janßen | 9 Wurf | 96 Meter |
| 10. | Tobias Eden | 9 Wurf | 95 Meter |
