Ergebnisse Skat- und Spieleabend 2018

Skat
| 1. | Lothar Lindenschmidt | 1221 | Punkte |
| 2. | Friedhelm Baumfalk-Egberts | 1210 | Punkte |
| 3. | Helmut Claassen | 1163 | Punkte |
| 4. | Hinrich Braams | 1037 | Punkte |
| 5. | Achim Budde | 1033 | Punkte |
| 6. | Richard Grünfeld | 996 | Punkte |
| 7. | Wilfried Brandt | 900 | Punkte |
| 8. | Manfred Claassen | 837 | Punkte |
| 9. | Ulrich Schwittek | 812 | Punkte |
| 10. | Petra Janssen | 701 | Punkte |
| 11. | Heinz van Loosen | 690 | Punkte |
| 12. | Tanja Grünfeld | 688 | Punkte |
| 13. | Stefan Ihnen | 612 | Punkte |
| 14. | Ulrich Imort | 535 | Punkte |
| 15. | Mirko Janssen | 527 | Punkte |
| 16. | Christel Arians | 349 | Punkte |
| 17. | Jens Alliger | 306 | Punkte |
Knobel
| 1. | Ulrich Schwittek | 15 | 13 | 17 | 45 | Augen |
| 2. | Marco Geisler | 16 | 15 | 14 | 45 | Augen |
| 3. | Petra Janssen | 17 | 14 | 13 | 44 | Augen |
| 4. | Hinrich Braams | 17 | 10 | 16 | 43 | Augen |
| 5. | Mirko Janssen | 17 | 15 | 11 | 43 | Augen |
| 6. | Udo Folkerts | 14 | 13 | 15 | 42 | Augen |
| 7. | Ina Baumfalk-Egberts | 16 | 9 | 16 | 41 | Augen |
| 8. | Tammo Janssen | 19 | 10 | 15 | 41 | Augen |
| 9. | Stephan Meinen | 12 | 15 | 14 | 41 | Augen |
| 10. | Tjark Wessels | 14 | 15 | 12 | 41 | Augen |
| 11. | Stefan Ihnen | 14 | 12 | 14 | 40 | Augen |
| 12. | Ulrich Imort | 11 | 16 | 13 | 40 | Augen |
